Disclaimer: The Delhi-based Centre for Forecasting & Research (C fore) has taken reasonably diligent care to classify and segregate autonomous private colleges, government autonomous colleges and non-autonomous colleges based on the University Grants Commission list of approved autonomous colleges as on 28.06.2019. Any classification errors are inadvertent and regretted. For more on the rankings methodology please read cover story of April 2020 issue: https://www.educationworld.in/educationworld-current-issue/educationworld-april-2020/
Rank | College Name | City | State | Total Score | Score Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Xaviers College, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 630 | Show |
2 | St. Josephs College, Bangalore | Banagalore | Karnataka | 621 | Show |
3 | Madras Christian College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 616 | Show |
4 | Mount Carmel College, Bangalore | Bangalore | Karanataka | 605 | Show |
5 | Mithibai College, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 597 | Show |
5 | RA Podar College of Commerce & Economics, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 597 | Show |
6 | St. Anns College for Women, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 594 | Show |
6 | St. Xaviers College, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 594 | Show |
7 | Rajagiri College of Social Sciences, Kochi | Kochi | Kerala | 584 | Show |
7 | St. Francis College for Women, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 584 | Show |
8 | Loyola College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 576 | Show |
9 | Loyola Academy Degree and PG College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 568 | Show |
10 | Andhra Loyola College, Vijayawada | Vijayawada | Andhra Pradesh | 565 | Show |
11 | PB Siddhartha College of Arts & Science, Vijayawada | Vijaywada | Andhra Pradesh | 549 | Show |
12 | Chinthalapati Satyavathi Devi St. Theresas College for Women, Eluru (AP) | Eluru | Andhra Pradesh | 546 | Show |
13 | Mar Ivanios College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Kerala | 545 | Show |
13 | Sacred Heart College, Thevara, Kochi | Kochi | Kerala | 545 | Show |
14 | Stella Maris College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 544 | Show |
15 | St. Josephs College, Trichy | Trichy | Tamil Nadu | 543 | Show |
16 | St. Josephs College, Kozhikode | Kozhikode | Kerala | 542 | Show |
16 | St. Teresas College, Ernakulam | Ernakulam | Kerala | 542 | Show |
17 | SS Jain Subodh PG College, Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 541 | Show |
17 | Sacred Heart College, Tirupattur (TN) | Tirupattur | Tamil Nadu | 541 | Show |
18 | HR College of Commerce and Economics, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 540 | Show |
19 | Farook College, Kozhikode | Kozhikode | Kerala | 539 | Show |
19 | SDNB Vaishnav College for Women, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 539 | Show |
20 | CMS College of Science & Commerce, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 538 | Show |
21 | KJ Somaiya College of Arts and Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 533 | Show |
22 | St. Thomas College, Thrissur | Thrissur | Kerala | 532 | Show |
22 | Mar Athanasius College, Kothamangalam (Kerala) | Kothamangalam | Kerala | 532 | Show |
22 | Dr. SNS Rajalakshmi College of Arts and Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 532 | Show |
23 | CMS College, Kottayam | Kottayam | Kerala | 531 | Show |
24 | National College, Trichy | Trichy | Kerala | 530 | Show |
24 | Auxilium College, Vellore | Vellore | Tamil Nadu | 530 | Show |
25 | Dr. Gafoor Memorial MES Mampad College, Malappuram (Kerala) | Malappuram | Kerala | 529 | Show |
26 | JSS College for Women, Mysore | Mysore | Karanataka | 528 | Show |
26 | Holy Cross College, Nagercoil (TN) | Nagercoil | Tamil Nadu | 528 | Show |
27 | St. Josephs College for Women, Gnanapuram (Visakhapatnam) | Visakhpatnam | Tamil Nadu | 527 | Show |
28 | St. Josephs College of Education for Women, Guntur | Guntur | Andhra Pradesh | 526 | Show |
28 | Assumption College, Kottayam | Kottayam | Kerala | 526 | Show |
28 | Dr. NGP Arts and Science College, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 526 | Show |
28 | St. Marys College, Thoothukudi (TN) | Thoothukudi | Tamil Nadu | 526 | Show |
29 | Kristu Jayanthi College, Bangalore | Bangalore | Karanataka | 525 | Show |
29 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 525 | Show |
30 | Osmania College, Kurnool | Kurnool | Andhra Pradesh | 524 | Show |
31 | St. Josephs Degree and PG College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 523 | Show |
32 | Maris Stella College, Vijayawada | Vijaywada | Andhra Pradesh | 522 | Show |
33 | Nagindas Khandwala College, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 520 | Show |
34 | Sophia Girls College, Ajmer | Ajmer | Rajasthan | 519 | Show |
35 | Rathinam College of Arts and Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 518 | Show |
36 | Womens Christian College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 517 | Show |
36 | Ethiraj College for Women, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 517 | Show |
37 | Maharani Lakshmi Ammanni College for Women (MLACW), Bangalore | Bangalore | Karanataka | 515 | Show |
37 | Biyani Girls College, Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 515 | Show |
38 | Fergusson College, Pune | Pune | Maharashtra | 514 | Show |
38 | University College for Women, Osmania University, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 514 | Show |
38 | BK Birla College of Arts, Science & Commerce, Kalyan, Thane | Thane | Maharashtra | 514 | Show |
39 | Khalsa College, Amritsar | Amritsar | Punjab | 513 | Show |
40 | St. Miras College for Girls, Pune | Pune | Maharashtra | 512 | Show |
40 | SIES College of Arts, Science and Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 512 | Show |
40 | DG Vaishnav College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 512 | Show |
41 | Jyoti Nivas College, Bangalore | Bangalore | Karnataka | 511 | Show |
41 | Bombay College of Pharmacy | Mumbai | Maharashtra | 511 | Show |
42 | Ramnarain Ruia Autonomous College, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 510 | Show |
43 | Lachoo Memorial College of Science and Technology, Jodhpur | Jodhpur | Rajasthan | 509 | Show |
44 | Duvvuru Ramanamma Womens College, Nellore | Nellore | Andhra Pradesh | 508 | Show |
45 | The Bhopal School of Social Sciences (BSSS) | Bhopal | Madhya Pradesh | 507 | Show |
45 | Sophia College for Women, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 507 | Show |
45 | Sir Sitaram and Lady Shantabai Patkar College of Arts and Science, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 507 | Show |
45 | Bhavans Vivekananda College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 507 | Show |
46 | The National College, Jayanagar, Bangalore | Bangalore | Karnataka | 506 | Show |
46 | Guru Nanak Khalsa College of Arts, Science and Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 506 | Show |
47 | Jai Hind College, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 505 | Show |
47 | Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Howrah (WB) | Howrah | West Bengal | 505 | Show |
48 | St. Aloysius College, Jabalpur | Jabalpur | Madhya Pradesh | 504 | Show |
48 | Tirpude College of Social Work, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 504 | Show |
48 | General Shivdev Singh Diwan Gurbachan Singh Khalsa College, Patiala | Patiala | Punjab | 504 | Show |
49 | Hansraj Jivandas College of Education, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 503 | Show |
49 | MOP Vaishnav College for Women, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 503 | Show |
50 | Christ College, Thrissur | Thrissur | Kerala | 502 | Show |
50 | PSG College of Arts & Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 502 | Show |
51 | SGGS Khalsa College, Mahilpur (Hoshiarpur) | Hoshiarpur | Punjab | 501 | Show |
52 | The Bapatla College of Arts & Sciences, Guntur | Guntur | Andhra Pradesh | 499 | Show |
53 | Ewing Christian College, Prayagraj | Prayagraj | Uttar Pradesh | 498 | Show |
54 | Parvatibai Chowgule College of Arts and Science, Margao (Goa) | Margao | Goa | 497 | Show |
54 | St. Berchmans College, Changanassery (Kerala) | Changanassery | Kerala | 497 | Show |
55 | Thakur College of Science & Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 496 | Show |
55 | Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Maharashtra | 496 | Show |
56 | St. Josephs College, Kohima (Nagaland) | Kohima | Nagaland | 495 | Show |
57 | Sadhu Vaswani College, Bairagarh, Bhopal | Bairagarh | Bhopal | 494 | Show |
57 | Raja Narendra Lal Khan Womens College, Paschim Medinipur (WB) | Mednipur | West Bengal | 494 | Show |
58 | Vimala College, Thrissur | Thrissur | Kerala | 493 | Show |
58 | TC College of Arts, Science & Commerce, Baramati | Baramati | Maharashtra | 493 | Show |
58 | Pratap College, Amalner, Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra | 493 | Show |
59 | Moolji Jaitha College, Jalgaon | Jagaon | Maharashtra | 491 | Show |
59 | Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara | Satara | Maharashtra | 491 | Show |
60 | Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh | 490 | Show |
60 | Meenakshi College for Women, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 490 | Show |
60 | Panskura Banamali College, Purba Medinipur (WB) | Mednipur | West Bengal | 490 | Show |
61 | St. Josephs College, Irinjalakuda (Thrissur) | Thrissur | Kerala | 489 | Show |
62 | Ideal College of Arts & Sciences, Kakinada | Kakinada | Andhra Pradesh | 487 | Show |
62 | Bhadrak Autonomous College (Odisha) | Bhadrak | Odisha | 487 | Show |
62 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, Sri Anandpur Sahib (Punjab) | Anandpur Sahib | Punjab | 487 | Show |
63 | Jagarlamudi Kuppuswamy Choudary College, Guntur | Guntur | Andhra Pradesh | 486 | Show |
63 | Kanya Maha Vidyalaya, Jalandhar | Jalandhar | Punjab | 486 | Show |
64 | Patkai Christian College, Dimapur (Nagaland) | Dimapur | Nagaland | 485 | Show |
65 | St. Alberts College, Kochi | Kochi | Kerala | 484 | Show |
65 | Dr. BMN College of Home Science, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 484 | Show |
65 | Mata Gujri College, Fatehgarh Sahib (Punjab) | Fatehgarh Sahib | Punjab | 484 | Show |
65 | Hindusthan College of Arts and Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 484 | Show |
66 | KSR College of Arts and Science, Namakkal (TN) | Namakkal | Tamil Nadu | 483 | Show |
67 | The National Degree College, Basavangudi, Bangalore | Bangalore | Karnataka | 482 | Show |
67 | Karmaveer Bhaurao Patil Mahavidyalaya, Solapur | Solapur | Maharashtra | 482 | Show |
68 | SVKP & Dr. KS Raju Arts and Science College, Penugonda (AP) | Penugonda | Andhra Pradesh | 481 | Show |
68 | Bhandarkars Arts and Science College, Udupi | Udupi | Karnataka | 481 | Show |
68 | Shree HVP Mandals Degree College of Physical Education, Amravati (Maharashtra) | Amravati | Maharashtra | 481 | Show |
69 | PC Jabin Science College, Hubli | Hubli | Karanataka | 480 | Show |
69 | JSS College of Arts, Commerce and Science, Mysore | Mysore | Karanataka | 480 | Show |
69 | Changu Kana Thakur Arts, Commerce and Science College, New Panvel (Maharashtra) | New Panvel | Maharashtra | 480 | Show |
70 | Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi (Karnataka) | Udupi | Karanataka | 479 | Show |
70 | Sri Agrasen Kanya PG College, Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | 479 | Show |
71 | Bhusawal Arts, Science and PO Nahata Commerce College (Maharashtra) | Bhusawal | Maharashtra | 478 | Show |
71 | Kendrapara Autonomous College (Odisha) | Kendrapara | Odisha | 478 | Show |
72 | St. Agnes College, Mangalore | Mangalore | Karnataka | 477 | Show |
73 | St. Aloysius College, Mangalore | Mangalore | Karnataka | 476 | Show |
74 | Sadguru Gadage Maharaj College, Karad (Maharashtra) | Karad | Maharashtra | 475 | Show |
75 | St. Anns College of Education (Womens College), Mangalore | Mangalore | Karnataka | 473 | Show |
75 | Yuvarajas College, Mysore | Mysore | Karanataka | 473 | Show |
76 | Maharanis Science College for Women, Mysore | Mysore | Karanataka | 471 | Show |
76 | Vidya Bharati Mahavidyalaya, Amravati (Maharashtra) | Amravati | Maharashtra | 471 | Show |
77 | SBRR Mahajana First Grade College, Mysore | Mysore | Karanataka | 470 | Show |
77 | GS College of Commerce & Economics, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 470 | Show |
78 | St. Xaviers College of Education, Patna | Patna | Bihar | 469 | Show |
78 | Khallikote Autonomous College, Berhampur (Odisha) | Berhampur | Odisha | 469 | Show |
79 | Jagannath Barooah College, Jorhat (Assam) | Jorhat | Assam | 468 | Show |
79 | St. Philomenas College, Mysore | Mysore | Karanataka | 468 | Show |
79 | Vivekanand College, Kolhapur | Kolhapur | Maharashtra | 468 | Show |
79 | Yashvantrao Chavan Institute of Science, Satara | Satara | Maharashtra | 468 | Show |
80 | Indian Academy Degree College, Kalyan Nagar, Bangalore | Bangalore | Karnataka | 467 | Show |
80 | Mata Gujri Mahila Mahavidyalaya, Jabalpur | Jabalpur | Madhya Pradesh | 467 | Show |
81 | Cauvery College for Women, Trichy | Trichy | Kerala | 466 | Show |
82 | Patna Womens College | Patna | Bihar | 465 | Show |
82 | Kongu Arts and Science College, Erode (TN) | Erode | Tamil Nadu | 465 | Show |
82 | ADM College for Women, Nagapattinam (TN) | Nagapattinam | Tamil Nadu | 465 | Show |
83 | AS Patil College of Commerce, Vijayapur (Karnataka) | Vijaypur | Karnataka | 464 | Show |
84 | Montessori Mahila Kalasala, Vijayawada | Vijaywada | Andhra Pradesh | 463 | Show |
84 | KES Shroff College of Arts and Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 463 | Show |
84 | SVT College of Home Science, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 463 | Show |
84 | Theivanai Ammal College for Women, Villupuram (TN) | Villupuram | Tamil Nadu | 463 | Show |
85 | Lingaraj College, Belgaum | Belgaum | Karnataka | 462 | Show |
86 | North Lakhimpur College (Assam) | North Lakhimpur | Assam | 461 | Show |
86 | Dr. GR Damodaran College of Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 461 | Show |
87 | Bajaj College of Science, Wardha (Maharashtra) | Wardha | Maharashtra | 459 | Show |
87 | Hindi Mahavidyalaya, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 459 | Show |
87 | Fatima College, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 459 | Show |
88 | Nizam College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 458 | Show |
88 | St. Josephs College of Arts & Science, Cuddalore (TN) | Cuddalore | Tamil Nadu | 458 | Show |
89 | Shrishaila Jagadguru Vageesha Panditaradhya College, Harihar (Karnataka) | Harihar | Karnataka | 457 | Show |
89 | Islamiah College, Vaniyambadi (TN) | Vaniyambadi | Karnataka | 457 | Show |
90 | Vellalar College for Women, Erode (TN) | Erode | Tamil Nadu | 456 | Show |
90 | National PG College, Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 456 | Show |
91 | Marian College, Kuttikkanam (Kerala) | Kuttikkanam | Kerala | 455 | Show |
91 | Jayaraj Annapackiam College for Women, Periyakulam (TN) | Periyakulam | Tamil Nadu | 455 | Show |
92 | Fatima Mata National College, Kollam (Kerala) | Kollam | Kerala | 453 | Show |
92 | Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur (Maharashtra) | Latur | Maharashtra | 453 | Show |
92 | College of Social Work ? Nirmala Niketan, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 453 | Show |
93 | MIER College of Education, Jammu | Jammu | Jammu & Kashmir | 452 | Show |
93 | St. Xaviers College, Ranchi | Ranchi | Jharkhand | 452 | Show |
93 | Kodaikanal Christian College | Kodaikanal | Tamil Nadu | 452 | Show |
94 | Lady Doak College, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 451 | Show |
95 | Kovai Kalaimagal College of Arts and Sciences (KKCAS), Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 450 | Show |
96 | VV Vanniaperumal College for Women, Virudhunagar (TN) | Virudhunagar | Tamil Nadu | 448 | Show |
97 | Sri Durga Malleswara Siddhartha Mahila Kalasala, Vijayawada | Vijaywada | Andhra Pradesh | 447 | Show |
97 | KG Arts & Science College, Raigarh (Chhattisgarh) | Raiigarh | Chattisgarh | 447 | Show |
97 | Anwarul Uloom College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 447 | Show |
97 | Ramakrishna Mission Vivekananda College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 447 | Show |
98 | The New College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 446 | Show |
99 | Shailabala Womens Autonomous College, Cuttack | Cuttack | Odisha | 445 | Show |
99 | Samanta Chandra Sekhar Autonomous College, Puri (Odisha) | Puri | Odisha | 445 | Show |
99 | DKM College for Women, Vellore | Vellore | Tamil Nadu | 445 | Show |
100 | Guru Nanak College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 444 | Show |
100 | Mahendra Arts & Science College, Namakkal (TN) | Namakkal | Tamil Nadu | 444 | Show |
101 | University Arts & Science College, Warangal (Telangana) | Warangal | Telangana | 443 | Show |
101 | Presidency College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 443 | Show |
101 | NKT National College of Education for Women, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 443 | Show |
102 | Amar Shaheed Kanchan Singh Autonomous PG College, Shivpuri, Fatehpur (UP) | Fatehpur | Uttar Pradesh | 442 | Show |
102 | Udai Pratap College, Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | 442 | Show |
103 | Kalyan PG College, Bhilai (Chhattisgarh) | Bhilai | Chattisgarh | 441 | Show |
103 | NMKRV College for Women, Bangalore | Bangalore | Karnataka | 441 | Show |
103 | Yadava College, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 441 | Show |
104 | Shree Velagapudi Ramakrishna Memorial College, Guntur | Guntur | Andhra Pradesh | 440 | Show |
104 | Prananath College, Khordha (Odisha) | Khrodha | Odisha | 440 | Show |
105 | Chaitanya PG College, Warangal (Telangana) | Warangal | Telangana | 439 | Show |
105 | Selvamm Arts and Science College, Namakkal (TN) | Namakkal | Tamil Nadu | 439 | Show |
105 | St. Xaviers College, Palayamkottai (TN) | Palayamkottai | Tamil Nadu | 439 | Show |
106 | Nayagarh Autonomous College (Odisha) | Nayagarh | Odisha | 438 | Show |
106 | RBVRR Womens College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 438 | Show |
107 | Sri Sai Baba National Degree College, Anantapur (AP) | Anantpur | Andhra Pradesh | 437 | Show |
107 | Salipur Autonomous College (Odisha) | Salipur | Odisha | 437 | Show |
107 | Dharanidhar Autonomous College, Keonjhar (Odisha) | Keonjhar | Odisha | 437 | Show |
107 | Erode Arts and Science College (TN) | Erode | Tamil Nadu | 437 | Show |
108 | Islamia College of Science & Commerce, Srinagar | Srinagar | Jammu & Kashmir | 436 | Show |
108 | Khariar Autonomous College, Nuapada (Odisha) | Nuapada | Odisha | 436 | Show |
108 | Dhenkanal Autonomous College (Odisha) | Dhenkanal | Odisha | 436 | Show |
109 | Smt. Maniben MP Shah Womens College of Arts and Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 435 | Show |
109 | SKCG College, Paralakhemundi (Odisha) | Paralakhemundi | Odisha | 435 | Show |
109 | St. Christophers College of Education, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 435 | Show |
110 | Jamshedpur Womens College | Jamshedpur | Jharkhand | 434 | Show |
110 | Maharaja Purna Chandra Autonomous College, Mayurbhanj (Odisha) | Mayurbhanj | Odisha | 434 | Show |
110 | Bundelkhand Institute of Engineering and Technology, Jhansi (UP) | Jhansi | Uttar Pradesh | 434 | Show |
111 | Nimapara Autonomous College, Puri | Puri | Odisha | 433 | Show |
112 | Andhra Mahila Sabha Arts and Science College for Women, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 432 | Show |
113 | Baba Bhairabananda Autonomous Mahavidyalaya, Chandikhole (Odisha) | Chandikhole | Odisha | 431 | Show |
113 | Vivekanandha College of Arts & Science for Women, Namakkal (TN) | Namakkal | Tamil Nadu | 431 | Show |
113 | Sri Sarada College for Women, Salem | Salem | Tamil Nadu | 431 | Show |
114 | Fakir Mohan Autonomous College, Balasore (Odisha) | Balasore | Odisha | 430 | Show |
114 | Stella Matutina College of Education, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 430 | Show |
114 | Sri Kaliswari College (Autonomous), Sivakasi (TN) | Sivakasi | Tamil Nadu | 430 | Show |
115 | Sri YN College, Narsapur (AP) | Narsapur | Andhra Pradesh | 429 | Show |
115 | Arulmigu Palaniandavar Arts College for Women, Dindigul (TN) | Dindigul | Tamil Nadu | 429 | Show |
116 | C. Abdul Hakeem College, Melvisharam (TN) | Melvisharam | Tamil Nadu | 428 | Show |
117 | Ispat Autonomous College, Rourkela (Odisha) | Rourkela | Odisha | 426 | Show |
118 | Saraswathi Narayanan College, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 425 | Show |
119 | Marwari College, Ranchi | Ranchi | Jharkhand | 424 | Show |
119 | KBDAV College, Nirakarpur (Odisha) | Nirakarpur | Odisha | 424 | Show |
119 | Mannar Thirumalai Naicker College, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 424 | Show |
120 | Noble College, Machilipatnam (AP) | Machilipatnam | Andhra Pradesh | 421 | Show |
121 | Narsingha Choudhury College, Jajpur (Odisha) | Jajpur | Odisha | 420 | Show |
122 | JMJ College for Women, Sarala Nagar, Tenali (AP) | Tenali | Andhra Pradesh | 419 | Show |
122 | SVM College, Jagatsinghpur (Odisha) | Jagatsinghpur | Odisha | 419 | Show |
122 | Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur (Kolkata) | Narendrapur | Kolkata | 419 | Show |
123 | Science College, Hinjilicut (Odisha) | Hinjilcut | Odisha | 416 | Show |
123 | Rayagada Autonomous College (Odisha) | Rayagada | Odisha | 416 | Show |
124 | Ranchi Womens College | Ranchi | Jharkhand | 403 | Show |
124 | Thanthai Hans Roever College, Perambalur (TN) | Perambalur | Tamil Nadu | 403 | Show |
125 | Shri Durgaprasad Saraf College of Arts & Applied Sciences, \ | Vizianagaram | Andhra Pradesh | 387 | Show |
125 | Vyasanagar College, Jajpur (Odisha) | Jajpur | Odisha | 387 | Show |
126 | Karanjia College, Mayurbhanj (Odisha) | Mayurbhanj | Odisha | 380 | Show |
To download PDF version of category state rankings click here