Disclaimer: The Delhi-based Centre for Forecasting & Research (C fore) has taken reasonably diligent care to classify and segregate autonomous private colleges, government autonomous colleges and non-autonomous colleges based on the University Grants Commission list of approved autonomous colleges as on 28.06.2019. Any classification errors are inadvertent and regretted. For more on the rankings methodology please read cover story of May 2021 issue: https://www.educationworld.in/educationworld-current-issue/educationworld-may-2021/
To conduct the EW India Private University Rankings 2020-21 survey, over 150 field personnel of the highly-reputed Delhi-based market research and opinion polls company Centre for Forecasting & Research Pvt. Ltd (C fore, stb.2000), interviewed 4,168 sample respondents comprising 2,214 faculty and 1,126 final year students of 162 universities, and 828 industry representatives in 25 cities countrywide, read the cover story here.
Rank | University Name | City | State | Total Score | Score Details | NIRF Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Delhi | Delhi | Delhi NCR | 1150 | Show | 12 |
1 | University of Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 1150 | Show | 71 |
2 | Jawaharlal Nehru University (JNU), Delhi | Delhi | Delhi NCR | 1142 | Show | 2 |
3 | Jadavpur University, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 1123 | Show | 8 |
4 | University of Hyderabad | Hyderabad | Telengana | 1106 | Show | 9 |
5 | Banaras Hindu University | Varanasi | Uttar Pradesh | 1095 | Show | 3 |
6 | Panjab University, Chandigarh | Punjab | Chandigarh | 1083 | Show | NR |
7 | Osmania University, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 1081 | Show | 32 |
8 | Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | 1076 | Show | 11 |
9 | Madurai Kamaraj University | Madurai | Tamil Nadu | 1062 | Show | 63 |
10 | Alagappa University, Karaikudi (TN) | Karaikudi | Tamil Nadu | 1059 | Show | 33 |
11 | University of Mysore | Mysore | Karnataka | 1051 | Show | 19 |
12 | The Maharaja Sayajirao University of Baroda | Baroda | Gujarat | 1048 | Show | 90 |
13 | Bharathidasan University, Trichy | Trichy | Tamil Nadu | 1045 | Show | 57 |
14 | Aligarh Muslim University (AMU) | Aligarh | Uttar Pradesh | 1039 | Show | 10 |
15 | Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 1022 | Show | NR |
15 | Shivaji University, Kolhapur | Kolhapur | Maharashtra | 1022 | Show | 101-150 |
16 | University of Kerala, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Kerala | 1021 | Show | 27 |
17 | Jamia Millia Islamia University, Delhi | Delhi | Delhi NCR | 1019 | Show | 6 |
18 | Mahatma Gandhi University, Kottayam | Kottayam | Kerala | 1017 | Show | 31 |
19 | Bharathiar University, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 1016 | Show | 14 |
20 | Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi | Delhi | Delhi NCR | 1014 | Show | 79 |
21 | Annamalai University, Annamalai Nagar (TN) | Chidambaram, | Tamil Nadu | 1003 | Show | 101-150 |
21 | Bangalore University | Bangalore | Karnataka | 1003 | Show | 69 |
22 | Andhra University, Visakhapatnam | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1000 | Show | 24 |
23 | Kurukshetra University | Kurukshetra | Haryana | 996 | Show | 101-150 |
24 | Pondicherry University | Pondicherry | Pondicherry | 994 | Show | 58 |
25 | Dr. BR Ambedkar University, Delhi | Delhi | Delhi NCR | 990 | Show | NR |
26 | Utkal University, Bhubaneswar | Bhubaneswar | Orissa | 988 | Show | 87 |
27 | Sri Venkateswara University, Tirupati | Tirupati | Andhra Pradesh | 981 | Show | 54 |
28 | University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | 979 | Show | 28 |
28 | Central University of Karnataka, Kalaburagi | Kalaburagi | Karnataka | 979 | Show | NR |
29 | Maharshi Dayanand University, Rohtak | Rohtak | Haryana | 977 | Show | 78 |
30 | Guru Nanak Dev University, Amritsar | Amritsar | Punjab | 974 | Show | 53 |
31 | Punjabi University, Patiala | Patiala | Punjab | 971 | Show | 151-200 |
32 | University of Calcutta | Kolkata | West Bengal | 968 | Show | 4 |
32 | Periyar University, Salem | Salem | Tamil Nadu | 968 | Show | 73 |
33 | Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute (Deemed University), Howrah (WB) | Howrah | West Bengal | 966 | Show | NR |
34 | Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar (Guj) | Vallabh Vidyanagar | Gujarat | 953 | Show | NR |
35 | Karnatak University, Dharwad | Dharwad | Karnataka | 952 | Show | NR |
36 | Manonmaniam Sundarnar University, Tirunelveli | Tirunelveli | Tamil Nadu | 949 | Show | 70 |
37 | University of Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | 944 | Show | 66 |
38 | Tezpur University | Tezpur | Assam | 943 | Show | 46 |
39 | Central University of Haryana, Mahendergarh | Mahendergarh | Haryana | 935 | Show | NR |
40 | University of Kashmir, Srinagar | Srinagar | Jammu and Kashmir | 934 | Show | 48 |
41 | University of Allahabad | Allahabad | Uttar Pradesh | 929 | Show | NR |
42 | Manipur University, Imphal | Imphal | Manipur | 926 | Show | 101-150 |
43 | Himachal Pradesh University, Shimla | Shimla | Himachal Pradesh | 923 | Show | NR |
44 | Central University of Tamil Nadu, Thiruvarur | Thiruvarur | Tamil Nadu | 921 | Show | NR |
45 | University of North Bengal, Darjeeling | Darjeeling | West Bengal | 919 | Show | 151-200 |
45 | The Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak (MP) | Amarkantak | Madhya Pradesh | 919 | Show | 151-200 |
46 | Gauhati University | Guwahati | Assam | 918 | Show | 45 |
46 | North Eastern Hill University (NEHU), Shillong | Shillong | Meghalaya | 918 | Show | 59 |
47 | Central University of Kerala, Kasaragod | Kasaragod | Kerala | 914 | Show | 101-150 |
47 | Central University of Rajasthan, Ajmer | Ajmer | Rajasthan | 914 | Show | 151-200 |
48 | Sri Vishwakarma Skill University, Palwal (Haryana) | Palwal | Haryana | 912 | Show | NR |
49 | Kakatiya University, Warangal | Warangal | Telangana | 909 | Show | NR |
49 | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 909 | Show | 65 |
50 | Kumaun University, Nainital | Nainital | Uttarakhand | 907 | Show | NR |
51 | Central University of Jammu, Samba | Samba | Jammu and Kashmir | 903 | Show | NR |
52 | Central University of Gujarat, Gandhinagar | Gandhinagar | Gujarat | 891 | Show | NR |
53 | Assam University, Silchar | Silchar | Assam | 888 | Show | 93 |
54 | University of Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 887 | Show | 151-200 |
54 | Jiwaji University, Gwalior | Gwalior | Madhya Pradesh | 887 | Show | NR |
55 | Central University of Himachal Pradesh, Kangra | Kangra | Himachal Pradesh | 885 | Show | NR |
56 | Gujarat University, Ahmedabad | Ahmedabad | Gujarat | 881 | Show | 43 |
56 | Rajiv Gandhi National Aviation University, Raebareli | Raebareli | Uttar Pradesh | 881 | Show | NR |
57 | Mizoram University, Aizawl | Aizawl | Mizoram | 876 | Show | 101-150 |
58 | Tripura University, Agartala | Agartala | Tripura | 866 | Show | NR |
58 | Central University of Jharkhand, Ranchi | Ranchi | Jharkhand | 866 | Show | NR |
59 | Central University of South Bihar, Gaya (Bihar) | Gaya | Bihar | 864 | Show | NR |
60 | Chaudhary Charan Singh University, Meerut | Meerut | Uttar Pradesh | 859 | Show | NR |
61 | Sri Krishnadevaraya University, Anantapur (AP) | Anantapur | Uttar Pradesh | 856 | Show | 151-200 |
61 | Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar | Sagar | Madhya Pradesh | 856 | Show | NR |
62 | Veer Narmad South Gujarat University, Surat | Surat | Gujarat | 852 | Show | NR |
63 | Central University of Odisha, Koraput | Koraput | Orissa | 851 | Show | NR |
63 | Gurugram University | Gurugram | Delhi NCR | 851 | Show | NR |
64 | Gangadhar Meher University, Sambalpur (Odisha) | Sambalpur | Odisha | 848 | Show | NR |
65 | University of Rajasthan, Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 847 | Show | NR |
66 | Krishna University, Machilipatnam | Machilipatnam | Andhra Pradesh | 846 | Show | NR |
67 | Central University of Punjab, Bathinda | Bathinda | Punjab | 845 | Show | 84 |
68 | Saurashtra University, Rajkot | Rajkot | Gujarat | 843 | Show | NR |
69 | Central University of Kashmir, Srinagar | Srinagar | Jammu and Kashmir | 841 | Show | 151-200 |
69 | Sikkim University, Gangtok | Gangtok | Sikkim | 841 | Show | 101-150 |
70 | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur | Bilaspur | Chhattisgarh | 836 | Show | NR |
71 | The University of Burdwan (WB) | Burdwan | West Bengal | 833 | Show | 85 |
72 | Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University | Srinagar | Uttarakhand | 830 | Show | NR |
73 | Gulbarga University, Kalburagi | Kalburagi | Karnataka | 827 | Show | NR |
73 | University of Kalyani (WB) | Kalyani | West Bengal | 827 | Show | 101-150 |
74 | Nagaland University, Zunheboto | Zunheboto | Nagaland | 823 | Show | 151-200 |
75 | Rajiv Gandhi University, Itanagar | Itanagar | Arunachal Pradesh | 783 | Show | 101-150 |
To download PDF version of category state rankings click here