Schools Ranking for Year 2023-2024 : Co-ed Boarding
2023 | Institute Name | City | State | Total Score | Score Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pinegrove School, Dharampur | Dharampur | Himachal Pradesh | 1356 | Show |
2 | The Assam Valley School, Balipara | Balipara | Assam | 1354 | Show |
2 | SelaQui International School, Dehradun | Dehradun | Uttarakhand | 1354 | Show |
3 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 1352 | Show |
4 | Miles Bronson Residential School, Guwahati | Guwahati | Assam | 1325 | Show |
4 | Kasiga School, Dehradun | Dehradun | Uttarakhand | 1325 | Show |
5 | Jain International Residential School, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 1314 | Show |
5 | Sahyadri School, Pune | Pune | Maharashtra | 1314 | Show |
6 | The Punjab Public School, Nabha | Nabha | Punjab | 1281 | Show |
7 | Anubhuti School, Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra | 1280 | Show |
8 | Rajghat Besant School, Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | 1278 | Show |
9 | Isha Home School, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 1268 | Show |
10 | New Era High School, Panchgani | Panchgani | Maharashtra | 1211 | Show |
10 | SAI International Residential School, Cuttack | Cuttack | Odisha | 1211 | Show |
11 | The Sagar School, Alwar | Alwar | Rajasthan | 1201 | Show |
12 | BGS International Residential School, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 1199 | Show |
13 | Taurian World School, Ranchi | Ranchi | Jharkhand | 1198 | Show |
14 | Amber Valley Residential School, Chikkamagaluru | Chikkamagaluru | Karnataka | 1197 | Show |
15 | Sri Sathya Sai Hr Sec School, Prasanthi Nilayam, Puttaparthi AP | Puttaparthi | Andhra Pradesh | 1196 | Show |
16 | St. Thomas Residential School, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Kerala | 1154 | Show |
16 | RiverDale International School, Pune | Pune | Maharashtra | 1154 | Show |
17 | Abhyasa International Residential School, Toopran | Toopran | Telangana | 1146 | Show |
18 | SVKMs Mukesh R. Patel School CBSE, Shirpur | Shirpur | Maharashtra | 1141 | Show |
19 | De Paul International Residential School, Mysuru | Mysuru | Karnataka | 1139 | Show |
20 | Ivy International School, Shimla | Shimla | Himachal Pradesh | 1137 | Show |
21 | The Blue Mountains School, Ooty | Ooty | Tamil Nadu | 1136 | Show |
22 | Sree Vidyanikethan International School, Tirupati | Tirupati | Andhra Pradesh | 1135 | Show |
23 | Dr. KKR Happy Valley School, Tadepalle AP | Tadepalle | Andhra Pradesh | 1133 | Show |
24 | The Indian Public School, Dehradun | Dehradun | Uttarakhand | 1129 | Show |
25 | St. Michaels School, Siliguri | Siliguri | West Bengal | 1128 | Show |
26 | Peevees Public School, Malappuram | Malappuram | Tamil Nadu | 1121 | Show |
27 | VRS & VJ Residential School, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 1120 | Show |
28 | Himali Boarding School, Kurseong | Kurseong | West Bengal | 1115 | Show |
29 | Birla Public School, Kishangarh, Ajmer | Ajmer | Rajasthan | 1094 | Show |
30 | Jain Heritage A Cambridge School, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 1091 | Show |
31 | The Pestle Weed School, Dehradun | Dehradun | Uttarakhand | 1090 | Show |
32 | St. Johns International Residential School, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 1088 | Show |
33 | Usha Martin World School, Patna | Patna | Bihar | 1087 | Show |
33 | Vikash Residential School, Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha | 1087 | Show |
34 | International Sahaja Public School, Dharamsala | Dharamsala | Himachal Pradesh | 1078 | Show |
34 | The Aryan School, Dehradun | Dehradun | Uttarakhand | 1078 | Show |
35 | Velammal Residential School, Ladanendal, Sivaganga | Sivaganga | Tamil Nadu | 1077 | Show |
35 | Cambrian Hall, Dehradun | Dehradun | Uttarakhand | 1077 | Show |
36 | Tulas International School, Dehradun | Dehradun | Uttarakhand | 1075 | Show |
37 | Unacco School, Chanung, Imphal | Imphal | Manipur | 1074 | Show |
38 | Mar Thoma Residential School, Tiruvalla | Tiruvalla | Kerala | 1063 | Show |
39 | Sri Vidyaniketan Public School, Koppal | Koppal | Karnataka | 1061 | Show |
39 | Slopeland Public School, Khongjom Manipur | Khongjom | Manipur | 1061 | Show |
40 | Father LeBlond School, Siliguri | Siliguri | West Bengal | 1052 | Show |
41 | GRD World School, Bhauwala, Dehradun | Dehradun | Uttarakhand | 1042 | Show |
41 | Sacred Souls School, Mohali | Mohali | Punjab | 1042 | Show |
42 | St. Peters High School, Kompally, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 1040 | Show |
43 | Bellary Residential School & College, Ballari | Ballari | Karnataka | 1039 | Show |
44 | Narakes Panhala Public School & Jr College, Kolhapur | Kolhapur | Maharashtra | 1037 | Show |
45 | Sanjeevan Public School, Kolhapur | Kolhapur | Maharashtra | 1028 | Show |
46 | Heritage Global School, Dhauj Haryana | Dhauj | Haryana | 1027 | Show |
46 | Bharati Vidyapeeth Gods Valley International School, Panchgani | Panchgani | Maharashtra | 1027 | Show |
47 | St. Pauls Senior Secondary School, Abu Road | Abu Road | Rajasthan | 1026 | Show |
48 | Vikas Vidyaniketan, Visakhapatnam | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1023 | Show |
49 | North Point Residential School, Siliguri | Siliguri | West Bengal | 1021 | Show |
50 | BRCM Public School, Vidyagram, Bahal Haryana | Bahal | Haryana | 1019 | Show |
51 | Himalayan International Residential School, Jalpaiguri | Jalpaiguri | West Bengal | 984 | Show |
52 | Kaziranga English Academy, Guwahati | Guwahati | Assam | 981 | Show |
53 | Vidyamangal Residential School, Surat | Surat | Gujarat | 979 | Show |
54 | Donyi Polo Vidya Bhawan, Itanagar | Itanagar | Assam | 957 | Show |
55 | Vidya Vihar Residential School, Purnea | Purnea | Bihar | 951 | Show |
56 | Buddha Public School, Bahraich | Bahraich | Uttar Pradesh | 920 | Show |
*** ( HAS OPTED OUT OF THE RANKING SURVEY; HAS NOT SUBMITTED ANY INFORMATION FOR THE PURPOSE OF THE RANKING SURVEY, AND HAS NOT PARTICIPATED IN THE TEST/S CONDUCTED FOR THE PURPOSE OF THE RANKING )