To inspire, aid and enable class XII students to select and aim for most suitable undergrad colleges, since 2018 EducationWorld has been rating India’s Top 500 Arts, Science and Commerce, and Engineering colleges on several critical parameters of education excellence and ranking them inter se. In addition for the past nine years, we have also been ranking the country’s Top 300 universities and 100 private B-schools. The prime objective of this elaborate exercise which involves field interviews spread over three months with more than 4,000 informed sample respondents (faculty and final year students) is to aid and assist top-ranked school-leavers to choose the most aptitudinally suitable higher learning institutions for continuing their education. Read the cover story here
Rank | College Name | City | State | Total Score | Score Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Xaviers College, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 604 | Show |
2 | St Josephs College (Autonomous), Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 597 | Show |
3 | Narsee Monjee College of Commerce & Economics, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 590 | Show |
4 | Mount Carmel College, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 587 | Show |
4 | Mithibai College, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 587 | Show |
5 | Loyola College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 578 | Show |
6 | RA Podar College of Commerce & Economics, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 577 | Show |
7 | Rajagiri College of Social Sciences, Kochi | Kochi | Kerala | 574 | Show |
7 | KJ Somaiya College of Arts and Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 574 | Show |
8 | Madras Christian College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 569 | Show |
9 | St. Anns College for Women, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 568 | Show |
9 | St. Xaviers College, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 568 | Show |
10 | BK Birla College of Arts, Science & Commerce, Kalyan, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 559 | Show |
10 | Nagindas Khandwala College, Malad (W), Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 559 | Show |
11 | Stella Maris College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 558 | Show |
12 | St. Francis College for Women, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 550 | Show |
13 | St. Francis College for Women, Hyderabad | Thiruvananthapuram | Kerala | 548 | Show |
13 | Loyola Academy Degree and PG College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 548 | Show |
13 | Presidency College, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 548 | Show |
14 | HR College of Commerce and Economics, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 542 | Show |
15 | Sacred Heart College, Thevara, Kochi, Ernakulam | Ernakulam | Kerala | 539 | Show |
15 | Womens Christian College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 539 | Show |
16 | St. Josephs College, Trichy | Trichy | Tamil Nadu | 537 | Show |
17 | Sri GCSR College, Rajam | Rajam | Andhra Pradesh | 532 | Show |
17 | Mar Athanasius College, Kothamangalam | Kothamangalam | Kerala | 532 | Show |
18 | Andhra Loyola College, Vijayawada | Vijayawada | Andhra Pradesh | 530 | Show |
19 | St. Josephs College, Devagiri, Kozhikode | Kozhikode | Kerala | 528 | Show |
19 | CMS College of Science & Commerce, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 528 | Show |
20 | PB Siddhartha College of Arts & Science, Vijayawada | Vijayawada | Andhra Pradesh | 526 | Show |
20 | National College, Trichy | Trichy | Tamil Nadu | 526 | Show |
21 | St. Teresas College, Ernakulam | Ernakulam | Kerala | 523 | Show |
21 | Fergusson College, Pune | Pune | Maharashtra | 523 | Show |
22 | Farook College, Kozhikode | Kozhikode | Kerala | 522 | Show |
23 | Kristu Jayanti College, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 521 | Show |
23 | Auxillium College, Vellore | Vellore | Tamil Nadu | 521 | Show |
24 | SS Jain Subodh PG College, Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 519 | Show |
24 | Dr. NGP Arts and Science College, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 519 | Show |
25 | JSS College for Women, Mysuru | Mysuru | Karnataka | 518 | Show |
26 | SIES College of Arts, Science and Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 516 | Show |
27 | Ramnarain Ruia Autonomous College, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 514 | Show |
27 | Ethiraj College for Women, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 514 | Show |
27 | Guru Nanak College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 514 | Show |
28 | Jyoti Nivas College, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 512 | Show |
29 | Dr. SNS Rajalakshmi College of Arts and Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 511 | Show |
30 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 507 | Show |
31 | Holy Cross College, Nagercoil, Kanyakumari (TN) | Kanyakumari | Tamil Nadu | 506 | Show |
32 | Sophia College for Women, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 504 | Show |
32 | St. Xaviers College, Palayamkottai, Tirunelveli | Tirunelveli | Tamil Nadu | 504 | Show |
33 | Sophia Girls College, Ajmer | Ajmer | Rajasthan | 502 | Show |
34 | Ewing Christian College, Prayagraj | Prayagraj | Uttar Pradesh | 501 | Show |
35 | St. Thomas College, Thrissur | Thrissur | Kerala | 500 | Show |
35 | SDNB Vaishnav College for Women, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 500 | Show |
36 | The National College, Jayanagar, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 499 | Show |
37 | St. Miras College for Girls, Pune | Pune | Maharashtra | 498 | Show |
37 | Jai Hind College, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 498 | Show |
38 | PSG College of Arts & Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 493 | Show |
39 | Christ College, Irinjalakuda, Thrissur | Thrissur | Kerala | 492 | Show |
39 | Hansraj Jivandas College of Education, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 492 | Show |
40 | Pillai College of Arts, Commerce & Science, New Panvel, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Maharashtra | 487 | Show |
41 | Fatima College, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 486 | Show |
42 | Bhavans Vivekananda College of Science, Humanities & Commerce, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 485 | Show |
43 | Karmaveer Bhaurao Patil College, Vashi, Navi Mumbai | Navi Mumbai | Maharashtra | 484 | Show |
44 | CMS College, Kottayam | Kottayam | Kerala | 482 | Show |
44 | Sir Sitaram and Lady Shantabai Patkar College of Arts and Science, Goregaon (West), Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 482 | Show |
45 | Assumption College, Kottayam | Mumbai | Maharashtra | 481 | Show |
45 | Sacred Heart College, Tirupattur | Tirupattur | Tamil Nadu | 481 | Show |
46 | Vimala College, Thrissur | Thrissur | Kerala | 479 | Show |
46 | Khalsa College, Amritsar | Amritsar | Punjab | 479 | Show |
47 | Dr. BNM College of Home Science, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 478 | Show |
48 | Ch. SD St. Theresas College for Women, Eluru (AP) | Eluru | Andhra Pradesh | 477 | Show |
48 | Bombay College of Pharmacy | Mumbai | Maharashtra | 477 | Show |
49 | GS College of Commerce & Economics, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 476 | Show |
50 | St. Anns College of Education (Womens College), Mangaluru | Mangaluru | Karnataka | 475 | Show |
50 | St. Berchmans College, Changanassery | Changanassery | Kerala | 475 | Show |
51 | Thakur College of Science & Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 474 | Show |
51 | Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara | Satara | Maharashtra | 474 | Show |
52 | Kanya Maha Vidyalaya, Vidyalaya Marg, Jalandhar | Jalandhar | Punjab | 473 | Show |
53 | Parvatibai Chowgule College of Arts & Science, Margao (Goa) | Margao | Goa | 472 | Show |
53 | St. Marys College, Thoothukudi (TN) | Thoothkudi | Tamil Nadu | 472 | Show |
54 | St. Josephs College of Education for Women, Guntur | Guntur | Andhra Pradesh | 471 | Show |
54 | Kovai Kalaimagal College of Arts and Sciences (KKCAS), Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 471 | Show |
55 | Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh | 470 | Show |
55 | Tirpude College of Social Work, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 470 | Show |
56 | MIER College of Education, Jammu | Jammu | Jammu & Kashmir | 469 | Show |
56 | Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, Sri Anandpur Sahib | Sri Anandpur Sahib | Punjab | 469 | Show |
56 | Stella Matutina College of Education, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 469 | Show |
57 | MES Mampad College, Malappuram (Kerala) | Malappuram | Kerala | 468 | Show |
57 | The Bhopal School of Social Sciences | Bhopal | Madhya Pradesh | 468 | Show |
58 | St. Xaviers College, Ranchi | Ranchi | Jharkhand | 467 | Show |
58 | Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi (Kar) | Udupi | Karnataka | 467 | Show |
59 | Osmania College, Kurnool | Kurnool | Andhra Pradesh | 466 | Show |
59 | Meenakshi College for Women, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 466 | Show |
60 | St. Josephs College, Irinjalakuda, Thrissur | Thrissur | Kerala | 465 | Show |
60 | Ramniranjan Jhunjhunwala College of Arts, Science & Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 465 | Show |
60 | Bajaj College of Science, Wardha (Mah) | Wardha | Maharashtra | 465 | Show |
61 | Akkineni Nageswara Rao College, Krishna District (AP) | Krishna | Andhra Pradesh | 464 | Show |
61 | Yashavantrao Chavan Institute of Science, Satara | Satara | Maharashtra | 464 | Show |
61 | EMG Yadava Womens College, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 464 | Show |
62 | St. Aloysius College, Jabalpur | Jabalpur | Madhya Pradesh | 463 | Show |
62 | Changu Kana Thakur Arts, Commerce and Science College, New Panvel, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 463 | Show |
62 | Mahendra Arts & Science College, Namakkal (TN) | Namakkal | Tamil Nadu | 463 | Show |
63 | St. Xaviers College of Education, Patna | Patna | Bihar | 462 | Show |
63 | Marian College, Kuttikkanam (Kerala) | Kuttikkanam | Kerala | 462 | Show |
63 | Sadhu Vaswani Autonomous College, Bairagarh, Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh | 462 | Show |
64 | Maharani Lakshmi Ammanni College for Women (MLACW), Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 461 | Show |
64 | St. Alberts College, Kochi | Kochi | Kerala | 461 | Show |
64 | Sadguru Gadage Maharaj College, Karad, Satara | Satara | Maharashtra | 461 | Show |
65 | Guru Nanak Khalsa College of Arts, Science & Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 460 | Show |
65 | Shri HVP Mandals Degree College of Physical Education, Amravati | Amravati | Maharashtra | 460 | Show |
65 | Lachoo Memorial College of Science and Technology, Jodhpur | Jodhpur | Rajasthan | 460 | Show |
66 | Sri Durga Malleswara Siddhartha Mahila Kalasala, Vijayawada | Vijayawada | Andhra Pradesh | 459 | Show |
66 | St. Josephs College, Jakhama, Kohima (Nagaland) | Kohima | Nagaland | 459 | Show |
66 | Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Howrah | Howrah | West Bengal | 459 | Show |
67 | Fatima Mata National College, Kollam (Kerala) | Kollam | Kerala | 458 | Show |
67 | KEMs Pratap College, Amalner, Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra | 458 | Show |
67 | Selvamm Arts and Science College, Namakkal (TN) | Namakkal | Tamil Nadu | 458 | Show |
68 | Mata Gujri Mahila Mahavidyalaya, Jabalpur | Jabalpur | Madhya Pradesh | 457 | Show |
68 | TC College of Arts, Science and Commerce, Baramati | Baramati | Maharashtra | 457 | Show |
68 | KES Shroff College of Arts and Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 457 | Show |
69 | Lingaraj College, Belagavi | Belagavi | Karnataka | 456 | Show |
69 | Biyani Girls College, Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 456 | Show |
69 | Kodaikanal Christian College (TN) | Kodaikanal | Tamil Nadu | 456 | Show |
70 | NMKRV College for Women, Jayanagar, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 455 | Show |
70 | Dr. GR Damodaran College of Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 455 | Show |
70 | Jayaraj Annapackiam College for Women, Periyakulam (TN) | Periyakulam | Tamil Nadu | 455 | Show |
71 | Duvvuru Ramanamma Womens College, Nellore | Nellore | Andhra Pradesh | 454 | Show |
71 | Anwarul Uloom College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 454 | Show |
71 | National PG College, Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 454 | Show |
72 | PC Jabin Science College, Hubballi | Hubballi | Karnataka | 453 | Show |
72 | JSS College of Arts, Commerce and Science, Mysuru | Mysuru | Karnataka | 453 | Show |
72 | Vidya Bharati Mahavidyalaya, Amravati | Amravati | Maharashtra | 453 | Show |
73 | Jagarlamudi Kuppuswamy Choudary College, Guntur | Guntur | Andhra Pradesh | 452 | Show |
73 | Indian Academy Degree College, Kalyan Nagar, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 452 | Show |
73 | College of Social Work -- Nirmala Niketan, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 452 | Show |
74 | Rathinam College of Arts & Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 451 | Show |
74 | St. Josephs Degree and PG College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 451 | Show |
75 | Bhusawal Arts, Science and PO Nahata Commerce College, Gujarat | Jalgaon | Maharashtra | 450 | Show |
75 | Theivanai Ammal College for Women, Villupuram (TN) | Villupuram | Tamil Nadu | 450 | Show |
75 | Raja Narendra Lal Khan Womens College, Paschim Medinipur (WB) | Medinipur | West Bengal | 450 | Show |
76 | St. Philomenas College, Mysuru | Mysuru | Karnataka | 449 | Show |
76 | ADM College for Women, Nagapattinam (TN) | Nagapattinam | Tamil Nadu | 449 | Show |
77 | General Shivdev Singh Diwan Gurbachan Singh Khalsa College, Patiala | Patiala | Punjab | 448 | Show |
77 | Queen Marys College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 448 | Show |
78 | Moolji Jaitha College, Jalgaon | Jalgaon | Maharashtra | 447 | Show |
78 | Bhadrak Autonomous College (Odisha) | Bhadrak | Odisha | 447 | Show |
79 | SVT College of Home Science, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 446 | Show |
79 | St. Josephs College of Arts & Science, Cuddalore (TN) | Cuddalore | Tamil Nadu | 446 | Show |
80 | Islamiah College, Vaniyambadi (TN) | Vaniyambadi | Tamil Nadu | 445 | Show |
80 | Lady Doak College Madurai, Madurai | Madurai | Maharashtra | 445 | Show |
81 | Vivekanand College, Kolhapur | Kolhapur | Maharashtra | 444 | Show |
81 | VV Vanniaperumal College for Women, Virudhunagar (TN) | Virudhunagar | Tamil Nadu | 444 | Show |
82 | Cauvery College for Women, Trichy | Trichy | Tamil Nadu | 443 | Show |
82 | The New College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 443 | Show |
83 | Patna Womens College | Patna | Bihar | 442 | Show |
83 | Bhandarkars Arts and Science College, Udupi | Udupi | Karnataka | 442 | Show |
84 | Patkai Christian College, Dimapur (Nagaland) | Dimapur | Nagaland | 441 | Show |
84 | Dhanraj Baid Jain College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 441 | Show |
85 | St. Agnes College, Mangaluru | Mangaluru | Karnataka | 440 | Show |
85 | SBRR Mahajana First Grade College, Mysuru | Mysuru | Karnataka | 440 | Show |
86 | St. Josephs College for Women, Gnanapuram (Visakhapatnam) | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 439 | Show |
86 | Maris Stella College, Vijayawada | Vijayawada | Andhra Pradesh | 439 | Show |
87 | SGGS Khalsa College, Mahilpur, Hoshiarpur | Hoshiarpur | Punjab | 438 | Show |
87 | Mata Gujri College, Fatehgarh Sahib | Fatehgarh Sahib | Punjab | 438 | Show |
88 | AS Patil College of Commerce, Vijayapur | Vijayapur | Karnataka | 437 | Show |
88 | Vellalar College for Women, Erode | Erode | Tamil Nadu | 437 | Show |
89 | Shree Velagapudi Ramakrishna Memorial College, Guntur | Guntur | Andhra Pradesh | 436 | Show |
89 | Mannar Thirumalai Naicker College, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 436 | Show |
90 | Kendrapara Autonomous College (Odisha) | Kendrapara | Odisha | 435 | Show |
90 | Justice Basheer Ahmed Sayeed College for Women, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 435 | Show |
91 | Hindusthan College of Arts and Science, Coimbatore | Coimbatore | Tamil Nadu | 434 | Show |
91 | Sri Kaliswari College, Sivakasi (TN) | Sivakasi | Tamil Nadu | 434 | Show |
92 | SVKP & Dr. KS Raju Arts and Science College, Penugonda (AP) | Penugonda | Andhra Pradesh | 433 | Show |
92 | Jagannath Barooah College, Jorhat (Assam) | Jorhat | Assam | 433 | Show |
93 | Srisaila Jagadguru Vageesha Panditaradhya College, Harihar (Kar) | Harihar | Karnataka | 432 | Show |
93 | Ramakrishna Mission Vivekananda College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 432 | Show |
94 | Sri Yerramilli Narayana Murthy College, Narsapur, West Godavari | West Godavari | Andhra Pradesh | 431 | Show |
94 | Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, Rahara, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 431 | Show |
95 | Prananath College, Khordha (Odisha) | Khordha | Odisha | 430 | Show |
95 | Andhra Mahila Sabha Arts and Science College for Women, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 430 | Show |
96 | Sri Sai Baba National Degree College, Anantapur (AP) | Anantapur | Andhra Pradesh | 429 | Show |
96 | Kongu Arts and Science College, Erode | Erode | Tamil Nadu | 429 | Show |
97 | Vivekanandha College of Arts & Science for Women, Namakkal | Namakkal | Tamil Nadu | 428 | Show |
97 | Gobi Arts & Science College, Gobichettipalayam, Erode | Erode | Tamil Nadu | 428 | Show |
98 | Smt. Maniben MP Shah Womens College of Arts & Commerce, Mumbai | Mumbai | Maharashtra | 427 | Show |
99 | North Lakhimpur College (Assam) | Lakhimpur | Assam | 425 | Show |
99 | Islamia College of Science & Commerce, Srinagar | Srinagar | Jammu & Kashmir | 425 | Show |
100 | Karmaveer Bhaurao Patil Mahavidyalaya, Solapur | Solapur | Maharashtra | 422 | Show |
100 | DKM College for Women, Vellore | Vellore | Tamil Nadu | 422 | Show |
101 | St. Aloysius College, Mangaluru | Mangaluru | Karnataka | 421 | Show |
101 | C. Abdul Hakeem College, Melvisharam (TN) | Melvisharam | Tamil Nadu | 421 | Show |
102 | Montessori Mahila Kalasala, Vijayawada | Vijayawada | Andhra Pradesh | 418 | Show |
102 | NKT National College of Education for Women, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 418 | Show |
102 | Sri Sarada College for Women, Salem | Salem | Tamil Nadu | 418 | Show |
103 | DG Vaishnav College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 416 | Show |
103 | RBVRR Womens College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 416 | Show |
104 | Udai Pratap College, Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | 415 | Show |
105 | Science College, Hinjilicut, Ganjam (Odisha) | Ganjam | Odisha | 414 | Show |
105 | Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur, Kolkata | Kolkata | West Bengal | 414 | Show |
106 | Rajarshi Shahu Mahavidyalaya, Latur | Latur | Maharashtra | 413 | Show |
106 | Salipur Autonomous College, Cuttack | Cuttack | Odisha | 413 | Show |
107 | Khallikote Autonomous College, Berhampur | Berhampur | Odisha | 412 | Show |
107 | Erode Arts and Science College | Erode | Tamil Nadu | 412 | Show |
108 | KSR College of Arts and Science College, Namakkal | Namakkal | Tamil Nadu | 411 | Show |
108 | Hindi Mahavidyalaya, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 411 | Show |
109 | Ispat Autonomous College, Rourkela (Odisha) | Rourkela | Odisha | 410 | Show |
109 | Shri Agrasen Kanya PG College, Varanasi | Varanasi | Uttar Pradesh | 410 | Show |
110 | Kalyan Postgraduate College, Bhilai (Chhattisgarh) | Bhilai | Chhattisgarh | 409 | Show |
110 | Thanthai Hans Roever College, Perambalur (TN) | Perambalur | Tamil Nadu | 409 | Show |
111 | Ideal College of Arts & Sciences, Kakinada | Kakinada | Andhra Pradesh | 405 | Show |
111 | SDS College of Arts & Applied Sciences, Vizianagaram | Vizianagaram | Andhra Pradesh | 405 | Show |
111 | Nayagarh Autonomous College (Odisha) | Nayagarh | Odisha | 405 | Show |
112 | The National Degree College, Basavangudi, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 403 | Show |
113 | Arulmigu Palaniandavar Arts College for Women, Dindigul (TN) | Dindigul | Tamil Nadu | 402 | Show |
114 | Khariar College, Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha | 401 | Show |
114 | SVM Autonomous College, Jagat Singhpur (Odisha) | Jagat Singhpur | Odisha | 401 | Show |
115 | Baba Bhairabananda Autonomous Mahavidyalaya, Chandikhole (Odisha) | Chandikhole | Odisha | 398 | Show |
115 | Saraswathi Narayanan College, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 398 | Show |
116 | St. Christophers College of Education, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 396 | Show |
116 | Amar Shaheed Kanchan Singh Autonomous PG College, Shivpuri, Fatehpur (UP) | Fatehpur | Uttar Pradesh | 396 | Show |
117 | JMJ College for Women, Tenali | Tenali | Andhra Pradesh | 394 | Show |
117 | Yadava College, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 394 | Show |
118 | Noble College, Machilipatnam (AP) | Machilipatnam | Andhra Pradesh | 391 | Show |
118 | Karanjia College, Mayurbhanj | Mayurbhanj | Odisha | 391 | Show |
119 | KBDAV College, Nirakarpur (Odisha) | Nirakarpur | Odisha | 390 | Show |
120 | Vyasanagar Autonomous College, Jajpur Road | Jaipur | Rajasthan | 388 | Show |
120 | Rayagada Autonomous College (Odisha) | Rayagada | Odisha | 388 | Show |
121 | Panskura Banamali College, Purba Medinipur (WB) | Purba Medinipur | West Bengal | 379 | Show |
To download PDF version of category state rankings click here