To compile the 2022-23 EW league tables of India’s best private and government autonomous (as well as Top 100 non-autonomous) colleges, field representatives of the well-known Delhi-based market research and opinion polls company Centre for Forecasting & Research Pvt. Ltd (C fore) interviewed 4,067 sample respondents comprising 1,789 college/university faculty and 2,278 final year college students. They persuaded the respondents to rate sufficiently well-known colleges on six parameters of tertiary education excellence, viz, competence of faculty, faculty welfare and development, curriculum and pedagogy (including digital readiness), industry placement record, infrastructure, and quality of leadership/governance. Low-profile institutions rated by less than 25 respondents are not ranked. Read the cover story here
Rank | College Name | City | State | Total Score | Score Details |
---|---|---|---|---|---|
1 | Government Science College, Nrupathunga Road, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 529 | Show |
2 | Maharajas College, Ernakulam, Kochi | Kochi | Kerala | 518 | Show |
3 | Osmania University College for Women, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 494 | Show |
3 | Yuvarajas College, Mysuru | Mysuru | Karnataka | 494 | Show |
4 | Presidency College, Chennai | Chennai | Tamil Nadu | 493 | Show |
5 | Government Degree College for Women, Begumpet, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 487 | Show |
6 | Maharanis Science College for Women, Mysuru | Mysuru | Karnataka | 486 | Show |
7 | Sarojini Naidu Government Girls PG College, Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh | 483 | Show |
8 | Government Holkar (Model Autonomous) Science College, Indore | Indore | Madhya Pradesh | 475 | Show |
9 | Government Arts, Commerce and Postgraduate College (Autonomous), Hassan | Hassan | Karnataka | 473 | Show |
10 | Government Bilasa Girls PG Autonomous College, Bilaspur | Bilaspur | Chhattisgarh | 471 | Show |
10 | Government VYT PG Autonomous College, Durg | Durg | Chhattisgarh | 471 | Show |
11 | Kanchi Mamunivar Centre for Postgraduate Studies, Lawspet, Puducherry | Puducherry | Tamil Nadu | 468 | Show |
11 | Smt. Sarladevi Satheshchandra Agarwal Govt. First Grade College, Ballari | Ballari | Karnataka | 468 | Show |
12 | Government College, Anantapur | Anantapur | Andhra Pradesh | 466 | Show |
13 | Vallabh Government College, Mandi | Mandi | Himachal Pradesh | 465 | Show |
13 | Government Arts & Science College, Karwar, Uttara Kannada | Uttara Kannada | Karnataka | 465 | Show |
14 | Government College for Women, Srikakulam | Srikakulam | Andhra Pradesh | 464 | Show |
14 | Government Madhav Science College, Ujjain | Ujjain | Madhya Pradesh | 464 | Show |
15 | Dr. VS Krishna Government Degree College, Visakhapatnam | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 463 | Show |
15 | Pithapur Rajahs.Government Degree College, Kakinada | Kakinada | Andhra Pradesh | 463 | Show |
16 | Dodla Kousalyamma Government College for Women, Nellore | Nellore | Andhra Pradesh | 462 | Show |
16 | Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur | Bilaspur | Chhattisgarh | 462 | Show |
17 | Government College, Solan (HP) | Solan | Himachal Pradesh | 462 | Show |
17 | Sri Meenakshi Government Arts College for Women, Madurai | Madurai | Tamil Nadu | 459 | Show |
17 | PVKN Government College, Chittoor | Chittoor | Andhra Pradesh | 459 | Show |
18 | Kohima Science College, Jotsoma (Nagaland) | Jotsoma | Nagaland | 458 | Show |
19 | Government Thakur Ranmat Singh College, Rewa | Rewa | Madhya Pradesh | 457 | Show |
20 | Mata Jijabai Goverment Girls PG College, Moti Tabela, Indore | Indore | Madhya Pradesh | 456 | Show |
21 | Government College, Dharamshala (HP) | Dharamshala | Himachal Pradesh | 454 | Show |
21 | Government Arts College, Chitradurga (Karnataka) | Chitradurga | Karnataka | 454 | Show |
22 | Government MKB Arts & Commerce College, Jabalpur | Jabalpur | Madhya Pradesh | 452 | Show |
23 | Government PG College for Women, Jammu | Jammu | Jammu & Kashmir | 451 | Show |
24 | University Arts & Science College, Kakatiya University, Warangal | Warangal | Telangana | 450 | Show |
25 | Shailabala Womens College, Cuttack | Cuttack | Odisha | 449 | Show |
26 | Government Kamla Raja Girls PG College, Gwalior | Gwalior | Madhya Pradesh | 448 | Show |
26 | Government City College, Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 448 | Show |
27 | Government Girls PG College, Rewa | Rewa | Madhya Pradesh | 447 | Show |
28 | Jamshedpur Womens College | Jamshedpur | Jharkhand | 446 | Show |
28 | Shri Atal Bihari Vajpayee Government Arts & Commerce College, Indore | Indore | Madhya Pradesh | 446 | Show |
29 | Government MLB Girls PG College, Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh | 444 | Show |
29 | Bharathidasan Government College for Women, Puducherry | Puducherry | Tamil Nadu | 444 | Show |
30 | Samanta Chandra Sekhara Autonomous College, Puri | Puri | Odisha | 443 | Show |
31 | SKR & SKR Government College for Women, Kadapa | Kadapa | Andhra Pradesh | 441 | Show |
31 | Government Maharani Laxmibai Girls PG College, Kila Bhavan, Indore | Indore | Madhya Pradesh | 441 | Show |
32 | Nizam College, Hyderabad | Indore | Madhya Pradesh | 440 | Show |
33 | Dhenkanal Autonomous College | Dhenkanal | Odisha | 439 | Show |
34 | Government College for Women, Guntur | Guntur | Andhra Pradesh | 437 | Show |
35 | Ranchi Womens College | Guntur | Andhra Pradesh | 436 | Show |
35 | Government MH College of Home Science for Women, Jabalpur | Jabalpur | Madhya Pradesh | 436 | Show |
36 | Fakir Mohan Autonomous College, Azimabad, Balasore | Balasore | Odisha | 434 | Show |
37 | Maharani`s Arts, Commerce and Management College for Women, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 433 | Show |
37 | Government Autonomous Girls PG College, Sagar | Sagar | Madhya Pradesh | 433 | Show |
38 | Government Geetanjali Girls PG College, Bhopal | Bhopal | Madhya Pradesh | 429 | Show |
38 | Government Girls PG College, Ujjain (MP) | Ujjain | Madhya Pradesh | 429 | Show |
39 | Nimapara Autonomous College, Puri | Puri | Odisha | 428 | Show |
40 | Government Digvijay PG Autonomous College, Rajnandgaon (Chh) | Rajnandgaon | Chhattisgarh | 427 | Show |
40 | Government Science College, Jabalpur | Jabalpur | Madhya Pradesh | 427 | Show |
41 | SBRG (Auto/Jr) Womens College, Berhampur (Odisha) | Berhampur | Odisha | 426 | Show |
41 | BJB Autonomous College, Bhubaneswar | Bhubaneswar | Odisha | 426 | Show |
42 | Government College (Autonomous), Bhawanipatna, Kalahandi (Odisha) | Kalahandi | Odisha | 425 | Show |
43 | Government Mahakoshal Arts & Commerce College, Jabalpur | Jabalpur | Madhya Pradesh | 424 | Show |
43 | Girraj Government College, Nizamabad | Nizamabad | Telangana | 424 | Show |
44 | Rajeev Gandhi Government PG College, Ambikapur (Chh) | Ambikapur | Chhattisgarh | 423 | Show |
44 | Government Arts College, Salem | Salem | Tamil Nadu | 423 | Show |
45 | Government Autonomous PG College, Chhindwara (MP) | Chhindwara | Madhya Pradesh | 421 | Show |
45 | Government Arts College for Women, Pudukkottai (TN) | Pudukkottai | Tamil Nadu | 421 | Show |
46 | Marwari College, Ranchi | Ranchi | Jharkhand | 420 | Show |
46 | Maharaja Purna Chandra Autonomous College, Mayurbhanj (Odisha) | Mayurbhanj | Odisha | 420 | Show |
47 | ABV Government Degree College, Jangaon (Warangal) | Warangal | Telangana | 416 | Show |
48 | GB Pant Memorial Government PG College, Shimla | Shimla | Himachal Pradesh | 414 | Show |
48 | Dharanidhar Autonomous College, Keonjhar (Odisha) | Keonjhar | Odisha | 414 | Show |
49 | SR & BGNR Government College, Khammam (Telangana) | Khammam | Telangana | 411 | Show |
50 | Raj Rishi College, Alwar | Alwar | Rajasthan | 409 | Show |
51 | Government Science College, Hassan (Karnataka) | Hassan | Karnataka | 406 | Show |
51 | Government Autonomous College, Rourkela (Odisha) | Rourkela | Odisha | 406 | Show |
52 | Muthurangam Government Arts College, Vellore | Vellore | Tamil Nadu | 404 | Show |
53 | ASD Government Degree College for Women, Kakinada (AP) | Kakinada | Andhra Pradesh | 403 | Show |
53 | Tara Government Degree & PG College, Sangareddy (Telangana) | Sangareddy | Telangana | 403 | Show |
54 | Government Autonomous College, Phulbani (Odisha) | Phulbani | Odisha | 402 | Show |
54 | Nagarjuna Government College, Nalgonda (Tel) | Nalgonda | Telangana | 402 | Show |
55 | Government First Grade College, Vijayanagar, Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | 401 | Show |
56 | Kirodimal Government Arts & Science College, Raigarh | Raigarh | Chhattisgarh | 400 | Show |
57 | SKCG Autonomous College, Gajapati (Odisha) | Gajapati | Odisha | 398 | Show |
58 | Government Nagarjuna PG College of Science, Raipur (Chh) | Raipur | Chhattisgarh | 396 | Show |
59 | Government Degree College (Men), Srikakulam | Srikakulam | Tamil Nadu | 386 | Show |
60 | Narasingh Choudhury Autonomous College, Jajpur (Odisha) | Jajpur | Odisha | 379 | Show |
To download PDF version of category state rankings click here